تفاصيل المنتج:
|
حجم الحقيبة: | 40-80 جرام ㎡ | طول الكيس: | 160-420 ملم |
---|---|---|---|
وزن الورق: | 3000 كجم | سرعة الآلة: | 60-400 قطعة / دقيقة |
الوزن الإجمالي للآلة: | 3000 كجم | أبعاد الآلة (WxLxH): | 2.1 × 4.5 × 1.9 م |
اسم: | آلة صنع الأكياس الورقية السفلية على شكل V | ||
إبراز: | آلة تصنيع الأكياس الورقية الأوتوماتيكية عالية السرعة,آلة تصنيع الأكياس الورقية الأوتوماتيكية 160 مم,آلة تصنيع الأكياس الورقية عالية السرعة 420 مم |
نموذج | تي 400 | تي 650 |
وزن الورق | 40-80 جرام ㎡ | 40-80 جرام ㎡ |
طول الكيس | 160-420 ملم | 220-650 ملم |
عرض الكيس | 70-260 ملم | 80-300 ملم |
عرض لفة الورق | 260-720 مم | 260-840 ملم |
سرعة الآلة | 60-400 قطعة / دقيقة | 60-400 قطعة / دقيقة |
إدراج كيس ورقي | 20-120 ملم | 20-120 ملم |
قوة الآلة | 3.7 كيلو واط | 3.7 كيلو واط |
الوزن الإجمالي للآلة | 3000 كجم | 4200 كجم |
أبعاد الآلة (WxLxH) | 2.1 × 4.5 × 1.9 م | 2.1 × 5 × 2 م |
تكوين المكونات الكهربائية الرئيسية
نظام التحكم | |||
اسم |
الكمية |
إبداعي |
ماركة |
تحكم الحركة PLC |
1 | تايوان | دلتا |
كمبيوتر بشاشة تعمل باللمس بواجهة بشرية |
1 | تايوان | دلتا |
سائق سيرفو |
2 | الصين | دونغشن |
محرك سيرفو |
2 |
الصين | دونغشن |
العين الكهروضوئية تتبع رمز اللون |
1 |
الصين
|
مريض |
يقود | |||
اسم |
الكمية (مجموعة) |
إبداعي |
ماركة |
عجلة متزامنة |
1 |
|
الصين |
حزام متزامن |
1 |
|
الصين |
تحمل |
1 |
|
الصين |
دليل الأسطوانة |
1 |
|
الصين |
ملاحظة: عند ترقية الجهاز أو تحديثه ، يجب استبدال الأجزاء المشتراة المستخدمة في هذا الجهاز بعلامة تجارية من نفس المستوى لا تقل عن جودة العلامة التجارية الحالية.سيحتفظ البائع بالحق دون إشعار آخر.
اتصل شخص: sales
الهاتف :: +8613819753629 / +8613353399812